Vereinigte Volksbank Cup 2026

Spielplan 10.01.2026 – E-Junioren
| 09:00 Uhr | TuS Bad Driburg I – CSC Paderborn |
| 09:11 Uhr | JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / Siddessen – TuS Bad Driburg III |
| 09:22 Uhr | TuS Bad Driburg II – TuS Altenbeken |
| 09:33 Uhr | FC Blau-Weiß Weser – SC Grün-Weiß Paderborn II |
| 09:44 Uhr | Post-TSV Detmold – TuS Bad Driburg I |
| 09:55 Uhr | CSC Paderborn – JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / Siddessen |
| 10:06 Uhr | SV Höxter – TuS Bad Driburg II |
| 10:17 Uhr | TuS Altenbeken – FC Blau-Weiß Weser |
| 10:28 Uhr | TuS Bad Driburg III – Post-TSV Detmold |
| 10:39 Uhr | TuS Bad Driburg l – JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / Siddessen |
| 10:50 Uhr | SC Grün-Weiß Paderborn II – SV Höxter |
| 11:01 Uhr | TuS Bad Driburg II – FC Blau-Weiß Weser |
| 11:12 Uhr | Post-TSV Detmold – SC Paderborn |
| 11:23 Uhr | TuS Bad Driburg III – TuS Bad Driburg I |
| 11:34 Uhr | SV Höxter – TuS Altenbeken |
| 11:45 Uhr | SC Grün-Weiß Paderborn II – TuS Bad Driburg II |
| 11:56 Uhr | JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / SiddessenPost – TSV Detmold |
| 12:07 Uhr | CSC Paderborn – TuS Bad Driburg III |
| 12:18 Uhr | FC Blau-Weiß Weser – SV Höxter |
| 12:29 Uhr | TuS Altenbeken – SC Grün-Weiß Paderborn II |
| 12:50 Uhr | Platz 1 aus Gruppe A (PH) – Platz 2 aus Gruppe B (PH) |
| 13:01 Uhr | Platz 1 aus Gruppe B (PH) – Platz 2 aus Gruppe A (PH) |
| 13:20 Uhr | Verlierer aus Spiel 21 (PH) – Verlierer aus Spiel 22 (PH) |
| 13:35 Uhr | Gewinner aus Spiel 21 (PH) – Gewinner aus Spiel 22 (PH) |
Spielplan 10.01.2026 A-Junioren
| 14:00 Uhr | JSG Bergheim -Nordkreis U20JSG Hügelland |
| 14:12 Uhr | TuS Bad Driburg – 1JSG Altenautal-Lichtenau |
| 14:24 Uhr | JSG Albaxen / Stahle / Lüchtringen – SV Sande |
| 14:36 Uhr | TuS Bad Driburg 2 – SV Diestelbruch-Mosebeck |
| 14:48 Uhr | JSG Bergheim-Nordkreis U20 – TuS Bad Driburg 1 |
| 15:00 Uhr | JSG Altenautal-Lichtenau – JSG Hügelland |
| 15:12 Uhr | JSG Albaxen / Stahle / Lüchtringen – TuS Bad Driburg 2 |
| 15:24 Uhr | SV Diestelbruch-Mosebeck – SV Sande |
| 15:36 Uhr | JSG Hügelland – TuS Bad Driburg 1 |
| 15:48 Uhr | JSG Altenautal-Lichtenau – JSG Bergheim-Nordkreis U20 |
| 16:00 Uhr | SV Sande – TuS Bad Driburg 2 |
| 16:12 Uhr | SV Diestelbruch-Mosebeck – JSG Albaxen / Stahle / Lüchtringen |
| 16:30 Uhr | Platz 1 aus Gruppe A (PH) – Platz 2 aus Gruppe B (PH) |
| 16:42 Uhr | Platz 1 aus Gruppe B (PH) – Platz 2 aus Gruppe A (PH) |
| 17:00 Uhr | Verlierer aus Spiel 13 (PH) – Verlierer aus Spiel 14 (PH) |
| 17:15 Uhr | Gewinner aus Spiel 13 (PH) – Gewinner aus Spiel 14 (PH) |
Spielplan 11.01.2026 D-Junioren
| 09:00 Uhr | SV 06 Holzminden – VfL Mennighüffen II |
| 09:10 Uhr | TuS Bad Driburg 1 -Türkischer SV Horn |
|
09:20 Uhr |
TuS Bad Driburg III – Post-TSV Detmold |
| 09:30 Uhr | TuS Bad Driburg II – TSV Wewer |
| 09:40 Uhr | SC Grün-Weiß Paderborn – JSG Bredenborn-Eversen I |
| 09:50 Uhr | TuS Bad Driburg 4 – JSG Albaxen / Stahle / Lüchtringen |
| 10:00 Uhr | SV 06 Holzminden – TuS Bad Driburg 1 |
| 10:10 Uhr | Türkischer SV Horn – VfL Mennighüffen II |
| 10:20 Uhr | TuS Bad Driburg III – TuS Bad Driburg II |
| 10:30 Uhr | TSV WewerPost – TSV Detmold |
| 10:40 Uhr | SC Grün-Weiß Paderborn – TuS Bad Driburg 4 |
| 10:50 Uhr | JSG Albaxen / Stahle / Lüchtringen – JSG Bredenborn-Eversen I |
| 11:00 Uhr | VfL Mennighüffen II – TuS Bad Driburg 1 |
| 11:10 Uhr | Türkischer SV Horn – SV 06 Holzminden |
| 11:20 Uhr | Post-TSV Detmold – TuS Bad Driburg II |
| 11:30 Uhr | TSV Wewer – TuS Bad Driburg III |
| 11:40 Uhr | JSG Bredenborn-Eversen I – TuS Bad Driburg 4 |
| 11:50 Uhr | JSG Albaxen / Stahle / Lüchtringen – SC Grün-Weiß Paderborn |
| 12:10 Uhr | Platz 1 aus Gruppe A (PH) – Platz 2 aus Gruppe B (PH) |
| 12:20 Uhr | Platz 1 aus Gruppe C (PH) – Zusatzplatz 2 aus Runde 1 (PH) |
| 12:30 Uhr | Platz 2 aus Gruppe A (PH) – Zusatzplatz 1 aus Runde 1 (PH) |
| 12:40 Uhr | Platz 1 aus Gruppe B (PH) – Platz 2 aus Gruppe C (PH) |
| 12:55 Uhr | Gewinner aus Spiel 19 (PH – )Gewinner aus Spiel 20 (PH) |
| 13:05 Uhr | Gewinner aus Spiel 21 (PH) – Gewinner aus Spiel 22 (PH) |
| 13:20 Uhr | Verlierer aus Spiel 23 (PH) – Verlierer aus Spiel 24 (PH) |
| 13:35 Uhr | Gewinner aus Spiel 23 (PH) – Gewinner aus Spiel 24 (PH) |
Spielplan 11.01.2026 C-Junioren
| 14:00 Uhr | TuS Bad Driburg 3 – JSG Schwaney-Egge |
| 14:12 Uhr | TuS Bad Driburg 1 – SV Höxter |
| 14:24 Uhr | JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / Siddessen / Neuenheerse / Willebadessen – Spvg 20 Brakel II |
| 14:36 Uhr | FC Blau-Weiß Weser – TuS Bad Driburg 2 |
| 14:48 Uhr | TuS Bad Driburg 3 – TuS Bad Driburg 1 |
| 15:00 Uhr | SV Höxter – JSG Schwaney-Egge |
| 15:12 Uhr | JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / Siddessen / Neuenheerse / Willebadessen – FC Blau-Weiß Weser |
| 15:24 Uhr | TuS Bad Driburg 2 – Spvg 20 Brakel II |
| 15:36 Uhr | JSG Schwaney-EggeTuS Bad Driburg 1 |
| 15:48 Uhr | SV Höxter – TuS Bad Driburg 3 |
| 16:00 Uhr | Spvg 20 Brakel II – FC Blau-Weiß Weser |
| 16:12 Uhr | TuS Bad Driburg 2 – JSG Dringenberg / Gehrden / Herste / Siddessen / Neuenheerse / Willebadessen |
| 16:30 Uhr | Platz 1 aus Gruppe A – Platz 2 aus Gruppe B |
| 16:42 Uhr | Platz 1 aus Gruppe B – Platz 2 aus Gruppe A |
| 17:00 Uhr | Verlierer aus Spiel 13 – Verlierer aus Spiel 14 |
| 17:15 Uhr | Gewinner aus Spiel 13 – Gewinner aus Spiel 14 |